Visão Geral de Atendimentos
Métricas e estatísticas consolidadas do Chatwoot
Total de Chamados
0
Resolvidos
0
Em Aberto / Pendente
0
Média 1ª Resposta (FRT)
--:--:--
Média de Resolução (ART)
--:--:--
Evolução Diária de Atendimentos
Criados vs Resolvidos por diaDistribuição por Canal
Volume por Inbox| Ticket # | Canal | Empresa | CNPJ | Sistema | Cliente | Telefone / WhatsApp | Atendente | Status | Início Chamado | 1ª Resposta | Término Atendimento | Tempo Espera | Duração Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando atendimentos... | |||||||||||||
| Atendente | Total Chamados | Resolvidos | Em Aberto | Taxa de Resolução | Tempo Médio 1ª Resposta | Tempo Médio Resolução | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando dados dos agentes... | |||||||
| Nome do Canal | Tipo de Canal | Total Chamados | Resolvidos | Em Aberto | Taxa de Resolução | Tempo Médio 1ª Resposta | Tempo Médio Resolução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando dados dos canais... | |||||||
Distribuição de Chamados por Etiqueta / Motivo
Assuntos mais recorrentes demandados pelos clientesParticipação % por Etiqueta
| Etiqueta / Tag | Total Chamados | Resolvidos | Em Aberto | Taxa de Resolução | Tempo Médio de Resolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando etiquetas... | |||||
Matriz de Horários de Pico (Heatmap 24x7)
Intensidade de chamados distribuídos por dia da semana e hora do dia (Fuso Brasília UTC-3)
Construindo matriz de calor...
Menor Volume
Pico Máximo
Distribuição Geral por Hora do Dia (00h às 23h)
Volume acumulado de chamados por hora| Equipe / Time | Descrição | Total Chamados | Resolvidos | Em Aberto | Taxa de Resolução | Tempo Médio 1ª Resposta | Tempo Médio Resolução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando dados das equipes... | |||||||
| Posição | Nome da Empresa | CNPJ | Total Chamados | Resolvidos | Em Aberto | Contatos Diferentes | Último Chamado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando empresas... | |||||||
| Posição | Nome do Cliente | Telefone / WhatsApp | Empresa | Total Chamados | Resolvidos | Último Chamado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando clientes... | |||||||
Total de Mensagens
0
Mensagens de Clientes
0
Mensagens Atendentes / Bot
0
Média Msgs / Chamado
0
Volume Diário de Mensagens
Recebidas de Clientes vs Enviadas por AtendentesProporção de Mensagens
Gerenciamento de Atendentes nas Consultas
Desative atendentes ou bots para ocultá-los de todas as consultas, filtros e métricas de produtividade. Acesso Exclusivo: elmir@apoyar.com.br
| Atendente | Perfil | Total Chamados | Status nas Consultas | |
|---|---|---|---|---|
| Carregando lista de atendentes... | ||||